Globální poměr Long/Short (Bitcoin)
| Časový rámec | Long objem | Short objem | Long % | Short % |
|-----------|-------------|--------------|--------|---------|
| 15 min | $350.31M | $402.69M | 46.52% | 53.47% |
| 1 hodina | $5.62B | $6.88B | 44.94% | 55.05% |
| 24 hodin | $26.69B | $28.17B | 48.64% | 51.35% |
🏦 Rozpad burz (BTC/USDT)
| Burza | Long % | Short % |
|------------|--------|---------|
| Binance | 45.57% | 54.43% |
| OKX | 36.56% | 63.44% |
| Bybit | 45.49% | 54.51% |
| Bitget | 33.39% | 66.61% |
| Bitfinex | 70.36% | 29.64% |
| Hyperliquid| 21.93% | 78.07% |
📈 Tržní sentiment
- Celkový sklon: Mírně medvědí napříč většinou platforem.
- Nejlepší obchodníci na OKX a Binance se více přiklánějí k short pozicím.
- Bitfinex vykazuje silný long sklon, možná kvůli strategiím margin tradingu.
