$BTC CENA NA VÁNOCE!🎄
2025 87 000 USD
2024 98 400 USD
2023 43 389 USD
2022 16 882 USD
2021 50 825 USD
2020 23 475 USD
2019 7 318 USD
2018 4 124 USD
2017 13 611 USD
2016 899 USD
2015 453 USD
2014 330 USD
2013 651 USD
2012 13 USD
2011 4 USD
2025 87 000 USD
2024 98 400 USD
2023 43 389 USD
2022 16 882 USD
2021 50 825 USD
2020 23 475 USD
2019 7 318 USD
2018 4 124 USD
2017 13 611 USD
2016 899 USD
2015 453 USD
2014 330 USD
2013 651 USD
2012 13 USD
2011 4 USD
