

FARTCOINUSDT
Perp
0.3375
-9.75%
FARTCOIN/USDT
Typ: ๐ Long
5x bis 20x
Einstieg: 0.5350
Ziele:
1. ๐ฏ Ziel 1: 0.5450
2. ๐ฏ Ziel 2: 0.5550
3. ๐ฏ Ziel 3: 0.5650
4. ๐ฏ Ziel 4: 0.5700
5. ๐ Ziel 5: 0.5750
Stop-Loss: ๐ด 0.50


FARTCOIN/USDT
Typ: ๐ Long
5x bis 20x
Einstieg: 0.5350
Ziele:
1. ๐ฏ Ziel 1: 0.5450
2. ๐ฏ Ziel 2: 0.5550
3. ๐ฏ Ziel 3: 0.5650
4. ๐ฏ Ziel 4: 0.5700
5. ๐ Ziel 5: 0.5750
Stop-Loss: ๐ด 0.50