Prezzo degli asset (USD) Variazione 24h Capitale di mercato (USD)
Bitcoin (BTC) ~90.300$ - 90.500$ -2,07% a -2,55% ~1,80T$ - 1,81T$
Ethereum (ETH) ~3.090$ - 3.125$ -3,39% a -5,26% ~372B$ - 377B$
Tether (USDT) ~1,00$ ~0,00% ~186B$
BNB (BNB) ~885$ - 892$ -0,21% a +0,86% ~122B$ - 123B$
XRP (XRP) ~2,03$ - 2,04$ -0,14% a -0,49% ~122B$ - 123B$
Solana (SOL) ~132$ - 134$ -3,19% a -5,09% ~74B$ - 75B$
Dogecoin (DOGE) ~0,14$ -1,36% a -2,84% ~20B$ - 21B$


