時価総額トップ10の暗号通貨 - XRPがラリーを牽引し、アルトコインが輝く
暗号市場は今日、強いブル市場の勢いを示しており、主要なアルトコインが印象的な動きを見せる一方で、ビットコインは$106Kを超える安定した優位性を維持しています。
市場概要:
BTC: $106,061.94 (+4.34%) | 時価総額: $2.12T
ETH: $3,623.81 (+7.39%) | 時価総額: $437.38B
USDT: $1.00 (+0.01%) | 時価総額: $183.47B
XRP: $2.47 (+9.41%) | 時価総額: $148.46B
BNB: $1,013.51 (+3.26%) | 時価総額: $139.60B
SOL: $168.09 (+7.76%) | 時価総額: $93.05B
USDC: $1.00 (-0.02%) | 時価総額: $75.75B
TRX: $0.293 (+1.10%) | 時価総額: $27.74B
DOGE: $0.1815 (+5.44%) | 時価総額: $27.54B
ADA: $0.5887 (+6.88%) | 時価総額: $21.11B
まとめ:
アルトコインが今日の主役を務めています — XRP (+9.41%) が利益を牽引し、ETHとSOLが強力なブレイクアウトで続いています。ビットコインは優位性を保ちつつも安定しており、市場全体の信頼を強化しています。
ここからの購入取引: $BTC $ETH $XRP $BNB $SOL