BNB cenu prognoze 2022.-2030.gadam
Binance Coin (BNB) ir Binance biržas vietējais marķieris. To izmanto komisijas maksas samaksai biržā un vairāk nekā 50 kriptovalūtu pāru tirdzniecībai. Nesen Binance monēta uzrādīja iespaidīgu sniegumu kriptovalūtu tirgū un pārspēja Tether stablecoin no tās trešās vietas.
Kas var notikt ar Binance Coin cenu nākamo piecu gadu laikā?
BNB pārskats
Mūsu reāllaika BNB uz USD cenu atjauninājums parāda pašreizējo Binance Coin cenu 242,7 USD apmērā. Saskaņā ar mūsu Binance Coin cenas prognozi BNB cena samazināsies par -2,11% un nokritīsies līdz 2023. gada 18. decembrim. Mūsu tehnisko rādītāju analīze liecina, ka pašreizējā tirgus sajūta ir neitrāli lācīgs 31%, ar Baiļu un alkatības indeksa punktu skaitu 67 (alkatība). Pēdējo 30 dienu laikā Binance Coin ir bijušas 17/30 (57%) zaļās dienas un 3,61% cenu svārstīgums
Binance Coin (BNB) tehniskais pārskats
Apspriežot nākotnes digitālo aktīvu tirdzniecības iespējas, ir svarīgi pievērst uzmanību tirgus noskaņojumam. Neitrāls kāpums 69% - lācīgs 31%
Cenas maiņas datums 2023. gada 17. decembris 246 900,21%
2023. gada 18. decembris: 234,79–4,7%
2023. gada 19. decembris: 241,19–2,11%
2023. gada 20. decembris: 259 405,28%
2023. gada 21. decembris: 275,5211,83%
2023. gada 22. decembris: 301,1822,24%
2023. gada 23. decembris: 311,3926,39%
2023. gada 24. decembris: 294,7819,64%
2023. gada 25. decembris: 314,2627,55%
2023. gada 26. decembris: 329,9733,93%
2023. gada 27. decembris: 339,5437,81%
2023. gada 28. decembris: 334,6235,81%
2023. gada 29. decembris: 315,2527,95%
2023. gada 30. decembris: 306,0524,22%
2023. gada 31. decembris: 317,7428,96%
2024. gada 1. janvāris: 332,7635,06%
2024. gada 2. janvāris: 361,0946,56%
2024. gada 3. janvāris: 407,1565,25%
2024. gada 4. janvāris: 488,9398,45%
2024. gada 5. janvāris: 513,86108,56%
2024. gada 6. janvāris: 516,26109,54%
2024. gada 7. janvāris: 506,40105,54%
2024. gada 8. janvāris: 499,02102,54%
2024. gada 9. janvāris: 474,3592,53%
2024. gada 10. janvāris: 449,1582,3%
2024. gada 11. janvāris: 469,5590,58%
2024. gada 12. janvāris: 471,4791,36%
2024. gada 13. janvāris: 462,2387,61%
2024. gada 14. janvāris: 443,1979,88%
2024. gada 15. janvāris: 456 $.0785,11%
#bnbwin #BNB🔥 #bnbprize #BNB+3.74%