| 0.99954 | +0.01% | +0.07% | -0.04% | 186,762.58M | 122,352.11M | تداول | ||
| 0.99966 | -0.00% | -0.02% | -0.03% | 75,740.98M | 19,521.21M | |||
| 0.9997 | -0.02% | -0.01% | -0.05% | 9,742.68M | 56.70M | |||
| 0.9997 | -0.00% | +0.04% | +0.05% | 6,414.50M | 298.00M | |||
| 0.99974 | +0.01% | +0.10% | -0.04% | 6,236.00M | – | |||
| 0.99995 | +0.02% | +0.05% | +0.02% | 5,365.14M | 196.41M | |||
| 1.21436 | -0.05% | +0.03% | +0.43% | 3,764.63M | 22.85M | |||
| 0.99956 | -0.01% | +0.01% | -0.00% | 3,658.11M | 137.88M | |||
| 0.99902 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 3,430.52M | 1,272.65M | |||
| 0.99681 | +0.02% | +0.00% | -0.21% | 2,050.54M | 2.09M |


