| 0.11666 | +5.20% | -19.64% | +23.72% | 87.49M | 4.75M | |||
| 0.003 | -3.86% | +73.27% | +6,060.88% | 2.95M | 2.50M | |||
| 96,643.48 | +1.85% | +7.44% | +10.98% | 1,930,563.71M | 59,615.94M | |||
| <0.00001 | +1.70% | +41.04% | +41.04% | – | 391.91 | |||
| 3.31424 | +1.09% | +12.41% | +44.26% | – | 20,645.52 | |||
| 2.11185 | -0.47% | +1.36% | +10.02% | 128,187.65M | 3,709.87M | |||
| 3,349.60 | +1.90% | +7.71% | +13.42% | 404,278.59M | 31,262.69M | |||
| 145.04 | +0.75% | +7.85% | +13.20% | 81,992.72M | 5,696.28M | |||
| 0.05213 | +7.98% | -25.25% | -33.56% | – | 327,052.57 | |||
| 0.00011 | +7.89% | -91.15% | -78.90% | 97,009.48 | 148,874.38 |


