| 0.99897 | +0.02% | -0.03% | -0.12% | 186,774.74M | 66,091.03M | Trading | ||
| 0.99991 | +0.02% | +0.03% | +0.00% | 74,601.16M | 7,501.02M | |||
| 0.99977 | +0.01% | +0.01% | -0.00% | 9,793.92M | 12.65M | |||
| 0.99885 | +0.02% | -0.09% | -0.14% | 6,330.79M | 2,716.02 | |||
| 1.00003 | +0.04% | +0.05% | +0.02% | 5,365.52M | 118.56M | |||
| 1.2148 | +0.04% | +0.12% | +0.40% | 3,711.38M | 2.12M | |||
| 0.99982 | +0.04% | +0.03% | +0.01% | 3,676.49M | 40.23M | |||
| 0.99943 | -0.02% | -0.09% | +0.01% | 3,403.98M | 842.88M | |||
| 0.99671 | +0.03% | -0.00% | -0.18% | 2,049.84M | 1.08M | |||
| 0.99861 | -0.00% | -0.04% | -0.07% | 1,924.32M | 9.21M |


