| 0.1535 | -9.37% | +23.37% | +26.95% | 1,621.60M | 244.73M | |||
| 0.02373 | -13.06% | +3,598.05% | +30,914.80% | 23.73M | 312.90M | |||
| 0.07617 | -3.51% | +9.89% | +4.54% | 97.78M | 26.99M | |||
| 0.13944 | -7.27% | +7.17% | -6.03% | 30.67M | 41.17M | |||
| 214.59 | -9.50% | +43.96% | +94.96% | 17.17M | 11.65M | |||
| 0.01917 | -6.38% | +15.52% | +17.53% | 59.63M | 49.26M | |||
| 0.16223 | +6.58% | +25.52% | +34.42% | 162.23M | 68.76M | |||
| 0.14763 | -21.95% | +80.89% | +4,713.53% | 147.61M | 59.76M | |||
| 0.09606 | -1.65% | -6.47% | -9.08% | 17.85M | 164.16M | |||
| 0.00816 | -21.59% | +57.45% | +14.30% | 1.12M | 5.91M |


