| 91,719.74 | +1.20% | -0.79% | +1.50% | 1,832,082.50M | 26,117.27M | |||
| 141.79 | +4.27% | +4.63% | +6.71% | 80,053.58M | 5,019.79M | |||
| 906.06 | -0.74% | +0.77% | +2.02% | 124,795.72M | 1,943.17M | |||
| 3,150.93 | +1.83% | -0.15% | +1.83% | 380,300.72M | 14,974.04M | |||
| 2.06865 | -1.10% | -2.55% | +1.94% | 125,566.77M | 2,649.16M | |||
| 0.13942 | -0.06% | -7.30% | +1.44% | 23,461.54M | 1,077.90M | |||
| 79.47 | -2.27% | -3.17% | -2.75% | 6,097.52M | 486.09M |


