| 4.80839 | +0.11% | +0.14% | – | 16,222.09 | Today | ||
| 4,586.34 | +0.18% | +0.20% | – | – | Today | ||
| 84.15 | +0.05% | +0.83% | – | – | Today | ||
| 0.01 | +0.97% | -22.09% | 10.00M | 37.14M | Today | ||
| 0.36229 | -30.57% | -66.34% | 6.11M | 21.96M | Today | ||
| 0.61081 | +0.30% | -9.40% | 6.23M | 1.58M | Today | ||
| 0.00132 | +26.01% | +444.49% | 1.32M | 673,063.82 | Yesterday | ||
| 0.00214 | -15.46% | -13.09% | – | 228,543.04 | Yesterday | ||
| 0.00076 | -0.86% | +2.88% | – | 81,408.05 | 2 days ago | ||
| <0.00001 | -0.80% | -12.12% | – | 6,669.37 | 3 days ago |


