| 4.80552 | -0.02% | +0.08% | – | 16,315.89 | Today | ||
| 4,586.39 | +0.13% | +0.20% | – | – | Today | ||
| 84.25 | -0.06% | +0.95% | – | – | Today | ||
| 0.00996 | +1.90% | -22.40% | 9.96M | 37.16M | Today | ||
| 0.3675 | -46.14% | -65.86% | 6.20M | 22.99M | Today | ||
| 0.6091 | +0.61% | -10.06% | 6.21M | 1.58M | Today | ||
| 0.00135 | +27.40% | +455.35% | 1.35M | 669,752.06 | Yesterday | ||
| 0.00213 | -16.12% | -13.06% | – | 228,957.55 | Yesterday | ||
| 0.00076 | -0.96% | +2.58% | – | 81,449.02 | 2 days ago | ||
| <0.00001 | -0.87% | -12.19% | – | 6,675.97 | 3 days ago |


