| 81.09 | +33.07% | +101.90% | +102.99% | 1,018.02M | 1,473.69M | |||
| 96,241.73 | +1.75% | +6.76% | +11.38% | 1,922,530.12M | 59,276.29M | |||
| 3,312.19 | -0.34% | +6.38% | +12.64% | 399,763.74M | 31,365.46M | |||
| 144.36 | +0.24% | +6.89% | +13.59% | 81,610.62M | 5,828.14M | |||
| 2.62473 | -33.83% | +39.02% | +52.78% | 914.71M | 393.55M | |||
| 934.99 | -0.18% | +5.87% | +8.20% | 128,778.93M | 2,716.96M | |||
| 74.63 | -5.09% | -7.89% | -3.85% | 5,727.41M | 1,253.03M | |||
| 0.01451 | +3.34% | -12.22% | -82.90% | 5.78M | 2,391.41M | |||
| 4.56157 | +27.54% | +43.35% | +52.29% | 2,496.18M | 780.82M | |||
| 0.40226 | -4.08% | +1.81% | +4.79% | 14,465.77M | 759.07M |


