| 0.00013 | -0.11% | -11.71% | – | 29,828.96 | Hier | ||
| 0.00027 | +2.22% | +58.66% | – | 37,269.20 | Hier | ||
| 1.57859 | -1.52% | +1.05% | – | 7,077.46 | Hier | ||
| 0.00052 | -15.77% | -51.59% | – | 375,316.04 | Hier | ||
| 0.00021 | -41.51% | +121.36% | 212,774.09 | 234,708.89 | Hier | ||
| 1.0469 | +0.00% | +2.58% | – | 17.96M | Il y a 2 jours | ||
| 0.00469 | +6.43% | -62.17% | 4.69M | 46.45M | Il y a 2 jours | ||
| 0.0483 | +0.00% | +34.79% | – | – | Il y a 2 jours | ||
| 0.0004 | +0.65% | -19.27% | – | 223,803.38 | Il y a 2 jours | ||
| 0.01132 | +3.18% | -13.53% | 11.32M | 19.59M | Il y a 2 jours |


