Voici à quoi ressemblerait un investissement de 1 000 $ dans Cardano (ADA) par rapport à Solana (SOL) à leurs prix de départ en 2020, au 2 mai 2025 :
Résumé
Si vous aviez placé 1 000 $ dans ADA à 0,033585 $ le 1er janvier 2020, vous auriez acheté 29 782 ADA, maintenant d'une valeur d'environ 20 983 $ à 0,7048 $ par ADA. En revanche, 1 000 $ investis dans SOL à son prix ICO de 0,22 $ le 24 mars 2020 auraient permis d'acheter 4 545 SOL, maintenant d'une valeur d'environ 686 484 $ à 150,88 $ par SOL. Cela représente un retour de 21× sur ADA contre un retour de 686× sur SOL—SOL a considérablement dépassé ADA pendant cette période.
Multiples de retour
ADA : 20 983 $ / 1 000 $ ≈ 21×
SOL : 686 484 $ / 1 000 $ ≈ 686×
Points clés à retenir Victoire de Solana : Le gain de 686× de SOL dépasse de loin les 21× d'ADA, grâce à la croissance explosive de l'utilité de SOL et à l'accès précoce à l'ICO. Risque vs. Récompense : La volatilité plus élevée de SOL et le moment de l'ICO ont présenté un risque plus grand mais ont énormément récompensé les premiers investisseurs. Leçon de diversification : Même une allocation divisée aurait pu transformer 1K en 353K (50 % SOL + 50 % ADA) plutôt qu'en 21K uniquement avec ADA. $ADA $SOL $AVAX #DigitalAssetBill #AltcoinETFsPostponed #whatif #BTCRebound #BTC
🔶 #Binance COIN (#bnb ) $BNB Prix en direct : 925,30 $ $DASH Tendance : Roi des utilités. BNB suit la reprise du marché global, en hausse de 4,4 % aujourd'hui. L'activité sur Launchpool reste le principal moteur de la pression de détention. $ORDI 🎯 Entrée de sniper : 910,00 $ 💰 Objectif : 1 050 $ | 1 200 $ #MarketRebound #BTC100kNext? #StrategyBTCPurchase
🔗 #Chainlink $LINK (#LINK ) Prix en direct : 13,35 $ $ORDI Tendance : Enroulement. LINK est actuellement neutre mais s'approche des conditions de survente. Il doit franchir la résistance de 13,61 $ pour déclencher un mouvement vers 15,50 $. $DASH 🎯 Entrée de sniper : 12,90 $ 💰 Objectif : 15,50 $ | 18,00 $ #MarketRebound #BTC100kNext? #StrategyBTCPurchase
💧 $SUI (#SUI🔥 ) $ORDI Prix en direct : 1,58 $ $DASH Tendance : La correction. SUI connaît une baisse à deux chiffres aujourd'hui (-11 %). C'est une zone à haut risque, haut rendement pour "acheter le creux" alors qu'il approche le soutien critique. 🎯 Entrée de tireur d'élite : 1,45 $ 💰 Objectif : 2,10 $ #MarketRebound #BTC100kNext? #StrategyBTCPurchase
🔲 #InternetComputer ($ICP ) #icp Prix en direct : 3,13 $ $DASH Tendance : Mission 70. ICP se trouve dans une phase de consolidation. Le plan « Mission 70 », visant à réduire l'inflation de 70 % d'ici la fin de l'année, est le principal catalyseur fondamental à long terme.$ORDI 🎯 Entrée de sniper : 3,05 $ 💰 Objectif : 4,50 $ | 5,80 $ #MarketRebound #BTC100kNext? #StrategyBTCPurchase
🦴 #Bonk ($BONK ) $DOLO Prix en direct : 0,0000104 $DUSK Analyse : BONK mène la reprise des memes aujourd'hui, rebondissant à partir de son plancher de 0,0000095. La confiance s'améliore alors que l'écosystème Solana connaît une forte augmentation du nombre d'adresses actives. 🎯 Entrée de sniper : 0,0000098 – 0,0000102 💰 Objectif : 0,000013 | 0,000018 🛡️ Stop-loss : 0,0000088 #StrategyBTCPurchase #USNonFarmPayrollReport #USTradeDeficitShrink #ZTCBinanceTGE
🔗 #Chainlink (#LINK ) $LINK Prix en direct : 13,32 $ $DUSK Analyse : LINK vise un objectif de 15,50 $. Bien qu'il ait connu une baisse quotidienne de 4 %, il forme un drapeau haussier sur le graphique quotidien. La rupture de 14,50 $ est la clé pour une hausse verticale de 20 %. 🎯 Entrée de tireur d'élite : 12,80 $ – 13,10 $ $DOLO 💰 Objectif : 15,50 $ | 18,50 $ 🛡️ Stop-loss : 12,40 $ #StrategyBTCPurchase #USNonFarmPayrollReport #USTradeDeficitShrink
🥈 #Litecoin (#LTC ) $LTC Prix en direct : 76,35 $ $DOLO Analyse : Le "Argent comme l'or de BTC" agit actuellement comme refuge sûr. Il affiche une volatilité plus faible que le reste du marché, restant stable au-dessus de la ligne de soutien à 75 $. $DUSK 🎯 Entrée de tireur d'élite : 74,00 $ – 75,50 $ 💰 Objectif : 88,00 $ | 105,00 $ 🛡️ Stop-loss : 71,00 $ #StrategyBTCPurchase #USNonFarmPayrollReport #USTradeDeficitShrink
🟢 #Cardano ($ADA ) $DOLO Prix en direct : 0,388 $DUSK Analyse : ADA est en phase de récupération lente. Il affronte actuellement une résistance au niveau de la moyenne mobile simple à 20 jours. Bien qu'il ne soit pas le plus rapide à évoluer, il reste une option privilégiée pour les chercheurs de "valeur" à faible risque en 2026. 🎯 Entrée de sniper : 0,370 – 0,380 💰 Objectif : 0,450 | 0,550 🛡️ Stop-loss : 0,355 #ADA #StrategyBTCPurchase #USNonFarmPayrollReport #USTradeDeficitShrink #ZTCBinanceTGE
💧 $SUI (#sui ) $DOLO Prix en direct : 1,76 $ $DUSK Analyse : SUI connaît un retour sain après sa récente hausse. La zone des 1,70 $ est un point de rebond historique. Si elle est maintenue, la prochaine montée pourrait le mener à de nouveaux sommets annuels. 🎯 Entrée de sniper : 1,68 $ – 1,74 $ 💰 Objectif : 2,15 $ | 2,50 $ 🛡️ Stop-loss : 1,58 $ #StrategyBTCPurchase #USNonFarmPayrollReport #USTradeDeficitShrink #ZTCBinanceTGE
🤖 #Fetch.ai (#FET ) $FET Prix en direct : 0,293 $ $DOLO Analyse : Les pièces d'IA connaissent une phase de "accumulation silencieuse". FET (ASI) maintient fermement le soutien à 0,28 $. Les indicateurs techniques suggèrent un sentiment haussier de 75 % alors que nous approchons le week-end. $DUSK 🎯 Entrée de tireur d'élite : 0,275 $ - 0,285 $ 💰 Objectif : 0,380 $ | 0,550 $ 🛡️ Stop-loss : 0,260 $ #StrategyBTCPurchase #USNonFarmPayrollReport #USTradeDeficitShrink
💙 #Ripple (#xrp ) $XRP Prix en direct : 2,06 $ $DOLO Analyse : XRP se calme après son ouverture massive en janvier. Il teste actuellement le niveau de soutien de 2,00 $. L'intérêt institutionnel reste élevé, mais les particuliers attendent une percée au-dessus de 2,20 $ pour revenir. $DUSK 🎯 Entrée de sniper : 1,95 $ – 2,02 $ 💰 Objectif : 2,45 $ | 2,85 $ 🛡️ Stop-loss : 1,88 $ #StrategyBTCPurchase #USNonFarmPayrollReport #USTradeDeficitShrink
☀️ #solana (#sol ) $SOL Prix en direct : 139,50 $ $DOLO Analyse : SOL oscille autour de la barrière psychologique de 140 $. Il reste la chaîne dominante pour les activités de détail, et toute baisse vers la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (133 $) est immédiatement rachetée.$DUSK 🎯 Entrée de tireur d'élite : 133,00 $ – 137,00 $ 💰 Objectif : 165,00 $ | 190,00 $ 🛡️ Stop-loss : 128,00 $ #StrategyBTCPurchase #USNonFarmPayrollReport #USTradeDeficitShrink
💎 #Ethereum (#ETH ) $ETH Prix en direct : 3 115 $ $DOLO Analyse : ETH suit actuellement BTC avec une volatilité plus faible. Il trouve un soutien solide au niveau de 3 100 $. Avec l'excitation croissante autour de la mise à jour "Fusaka" prévue plus tard cette année, l'accumulation à ces niveaux est importante parmi les détenteurs à long terme.$DUSK 🎯 Entrée de sniper : 3 050 $ – 3 100 $ 💰 Objectif : 3 450 $ | 3 900 $ 🛡️ Stop-loss : 2 980 $ #StrategyBTCPurchase #USNonFarmPayrollReport #USTradeDeficitShrink
🟠 #bitcoin (#BTC ) $BTC Prix en direct : 91 480 $ $DOLO Analyse : BTC reste stable au-dessus du niveau de 91 000 $. Après une légère baisse à 90 000 $ hier, les acheteurs interviennent pour anticiper le scénario de 100 000 $. Les indicateurs techniques montrent un schéma de consolidation qui précède généralement un mouvement important au milieu de la semaine.$DUSK 🎯 Entrée de tireur d'élite : 90 100 $ – 91 200 $ 💰 Objectif : 98 500 $ | 112 000 $ 🛡️ Stop-loss : 88 800 $ #StrategyBTCPurchase 8#USNonFarmPayrollReport #USTradeDeficitShrink
🔴 #Sei ($SEI ) Prix en direct : 0,108 $DOLO Analyse : SEI connaît un recul brutal de 11 % aujourd'hui. Il teste la solidité du soutien psychologique à 0,10 $. S'il tient, un rebond vers 0,12 $ est probable demain. $DUSK 🎯 Entrée de tireur d'élite : 0,100 – 0,105 💰 Objectif : 0,125 | 0,150 🛡️ Stop-loss : 0,095 #StrategyBTCPurchase #USNonFarmPayrollReport #USTradeDeficitShrink #ZTCBinanceTGE
🐧 $PENGU (#PudgyPenguins ) #pengu Prix en direct : 0,0120 $DOLO Analyse : PENGU est stable aujourd'hui. Il présente un profil de faible volatilité par rapport aux autres mémes, ce qui en fait un pari « stable » au sein de la croisée NFT-mème. $DUSK 🎯 Entrée de sniper : 0,0115 – 0,0118 💰 Objectif : 0,0145 | 0,0180 🛡️ Stop-loss : 0,0105 #StrategyBTCPurchase #USNonFarmPayrollReport #USTradeDeficitShrink
🧢 #WIF : LE CHAPEAU RESTE SUR LA TÊTE 🐕 $WIF Mardi, 13 janvier 2026 #dogwifhat Prix en direct : 0,37 $ $DOLO Tendance : divergence haussière signalée par l'algorithme. Bien que le rêve d'un prix supérieur à 1 $ soit l'objectif, WIF reconstruit actuellement son soutien. Pourquoi l'algorithme l'aime : $DUSK Beta Solana : Les mouvements sont 3 fois plus rapides que ceux de SOL. Actions des géants : une accumulation de 2,5 M $ à 0,31 $ suggère que le plancher local est établi. Techniques : RSI à 37 (sous-vente). 🎯 Entrée : 0,35 $ 💰 Objectif : 0,48 $ | 0,75 $ 🛡️ Arrêt : 0,31 $ Le chapeau est toujours sur la tête ! 🧢✨ #StrategyBTCPurchase #USNonFarmPayrollReport #USTradeDeficitShrink
🔲 #Kaspa (#KAS ) $KAS Prix en direct : 0,045 $ $DOLO Analyse : KAS est actuellement en phase corrective, en baisse de 10 % aujourd'hui. C'est une mise à l'épreuve classique pour la chaîne PoW à haute vitesse. Recherchez un soutien à long terme à 0,041 $. $DUSK 🎯 Entrée de sniper : 0,041 $ – 0,043 $ 💰 Objectif : 0,055 $ | 0,068 $ 🛡️ Stop-loss : 0,038 $ #StrategyBTCPurchase #USNonFarmPayrollReport #USTradeDeficitShrink
🔺 #Avalanche (#AVAX ) ALPHA 🏔️$AVAX Mardi, 13 janvier 2026 Prix : 13,73 $ (en hausse de 1,2 % alors que le BTC perd de la valeur)$DOLO Tendance : divergence haussière signalée par l'algorithme. Alors que les particuliers paniquent, les géants accumulent des positions.$DUSK Facteurs déclencheurs : 1. Hype ETF : Grayscale et VanEck ont déposé une demande pour des ETF Spot AVAX avec 70 % de mise en staking. 2. Moteur de brûlure : AVAX One vient d'acheter 13,8 millions de jetons pour son trésor. 3. Technologie : Avalanche 9000 a réduit les coûts de lancement de 99,9 %, déclenchant une explosion de subnets. 🎯 Entrée : 13,50 $ 💰 Objectif : 16,50 $ | 20,00 $ 🛡️ Stop : 12,20 $ #StrategyBTCPurchase #USNonFarmPayrollReport #USTradeDeficitShrink
Connectez-vous pour découvrir d’autres contenus
Découvrez les dernières actus sur les cryptos
⚡️ Prenez part aux dernières discussions sur les cryptos