Top 3 Gagnants — 1D 1. RIVER — +40,18% | Prix : 27,218 2. FRAX — +31,80% | Prix : 1,0773 3. DUSK — +28,87% | Prix : 0,14935 Gagnants 1D : $RIVER $FRAX $DUSK . RIVER en tête (+40,18%). Dernière mise à jour (UTC) : Dim, 18 Jan 2026 12:37:43 GMT
Top 3 Gagner — 1J 1. FRAX — +37,93 % | Prix : 1,1274 2. RIVER — +31,59 % | Prix : 25,551 3. SAFE — +18,42 % | Prix : 0,2173 1J gagnants : $FRAX $RIVER $SAFE . FRAX imprime +37,93 % ; continuation favorisée si les creux plus élevés se maintiennent et que les plages se compressent. Dernière mise à jour (UTC) : Dim, 18 Jan 2026 09:27:40 GMT
$AXS a connu une tendance baissière claire à long terme, marquée par une séquence de sommets et de creux de plus en plus bas depuis le sommet majeur. Le prix a récemment formé un mouvement de capitulation suivi d'un rebond brusque, indiquant un changement potentiel de tendance à court terme, mais la structure macro reste toujours baissière à moins que des niveaux clés ne soient récupérés.
Zones Clés (Offre & Demande) 🔴 Zone de Résistance Majeure (Offre) ~2.05 – 2.20 USDT Cette zone a précédemment agi comme un fort support, qui a été définitivement cassé.
Après la rupture, le prix a accéléré à la baisse → cela le confirme comme une résistance à forte probabilité.
Le rallye actuel teste cette zone par le bas (support → inversion en résistance).
👉 Attendez-vous à : Une forte pression de vente Un possible rejet ou une consolidation ici 🟢 Zone de Support Majeure (Demande) ~0.80 – 0.90 USDT C'est le creux de capitulation, où des acheteurs agressifs sont intervenus.
De longues mèches inférieures et un fort rebond impulsif indiquent une accumulation institutionnelle ou de grands acteurs.
Top 3 Gagnants — 1D 1. TANSSI — +80,17% | Prix : 0,02389 2. FHE — +58,41% | Prix : 0,15988 3. AXS — +55,49% | Prix : 2,055 Gagnants 1D : $TANSSI $FHE $AXS . TANSSI imprime +80,17%; poursuite favorisée si des creux plus élevés se maintiennent et si les plages se compressent. Dernière mise à jour (UTC) : Sam, 17 Jan 2026 17:25:56 GMT
Top 3 Gagnants — 1J 1. AT — +69.84% | Prix: 0.3283 2. ORCA — +30.36% | Prix: 1.43 3. SUPER — +29.75% | Prix: 0.2752 Gagnants 1J: $AT $ORCA $SUPER . AT domine (+69.84%). La participation s'élargit—évitez de poursuivre, cherchez des replis. Dernière mise à jour (UTC): Jeu, 27 Nov 2025 12:54:09 GMT
Top 3 Gainers — 1D 1. FLUID — +37.26% | Prix : 4.001 2. RECALL — +18.47% | Prix : 0.1392 3. PTB — +17.50% | Prix : 0.01464 Gagnants 1D : $FLUID $RECALL $PTB . Déplacement le plus rapide : FLUID (+37.26%), suivi par RECALL, PTB. Dernière mise à jour (UTC) : Sam, 22 Nov 2025 06:26:18 GMT
Top 3 Gagnants — 1D 1. TNSR — +184,95% | Prix : 0,22095 2. DYM — +92,43% | Prix : 0,15562 3. BEAT — +49,25% | Prix : 0,73425 Gagnants 1D : $TNSR $DYM $BEAT . TNSR en tête (+184,95%). Dernière mise à jour (UTC) : Jeu, 20 Nov 2025 15:15:34 GMT
Je t'ai dit de raccourcir $AIA et de tenir, voyons ce qui se passe ensuite, ça descend alors souviens-toi de trader toujours à long terme et non à court terme
Top 3 Gagnants — 1D 1. SKYAI — +51,96 % | Prix : 0,0272 2. XAN — +42,54 % | Prix : 0,04627 3. SOLV — +24,07 % | Prix : 0,01696 Gagnants 1D : $SKYAI $XAN $SOLV . SKYAI est en tête avec +51,96 %. L'étendue s'améliore et l'élan est intact. Dernière mise à jour (UTC) : Mar, 18 Nov 2025 16:15:46 GMT
Top 3 Gagnants — 1D 1. JCT — +33,16% | Prix : 0,005016 2. BANANAS31 — +29,32% | Prix : 0,004658 3. ZEN — +22,38% | Prix : 15,745 Gagnants 1D : $JCT $BANANAS31 $ZEN . JCT +33,16%. Utilisez la zone de rupture précédente comme une invalidation propre. Dernière mise à jour (UTC) : Lun, 17 Nov 2025 12:02:19 GMT
Top 3 Gagnants — 1D 1. RESOLV — +37,51 % | Prix : 0,18244 2. WCT — +20,05 % | Prix : 0,1353 3. AWE — +19,25 % | Prix : 0,06479 Gagnants 1D : $RESOLV $WCT $AWE . RESOLV +37,51 %. Utilisez la zone de rupture précédente comme une invalidation claire. Dernière mise à jour (UTC) : Dim, 16 Nov 2025 16:29:40 GMT
Top 3 Gagnants — 1D 1. BEAT — +29.56% | Prix: 0.35207 2. TAKE — +20.57% | Prix: 0.31571 3. PARTI — +17.97% | Prix: 0.0785 Gagnants 1D: $BEAT $TAKE $PARTI. BEAT +29.56%. Bonne force—taillez de manière responsable; évitez les entrées dans l'épuisement. Dernière mise à jour (UTC): Mer, 12 Nov 2025 16:09:17 GMT
Connectez-vous pour découvrir d’autres contenus
Découvrez les dernières actus sur les cryptos
⚡️ Prenez part aux dernières discussions sur les cryptos