| 0.08712 | -0.09% | -0.25% | – | 121,500.94 | Сегодня | ||
| 0.00013 | -1.25% | -10.73% | – | 30,148.40 | Сегодня | ||
| 0.00065 | -20.23% | -6.32% | – | 1.12M | Сегодня | ||
| 0.00027 | +0.50% | +36.28% | – | 38,452.22 | Вчера | ||
| 1.62447 | -0.07% | +3.98% | – | 8,677.41 | Вчера | ||
| 0.00039 | -34.95% | -70.29% | – | 286,311.20 | Вчера | ||
| 0.00056 | +9.53% | +483.27% | 560,646.10 | 323,723.95 | Вчера | ||
| 1.0469 | +0.00% | +2.58% | – | 17.96M | 2 дн. назад | ||
| 0.0045 | -1.99% | -45.06% | 4.50M | 35.23M | 2 дн. назад | ||
| 0.04651 | -0.85% | -12.03% | – | 299.08 | 2 дн. назад |


