| 0.99968 | +0.03% | +0.10% | -0.03% | 186,806.76M | 121,995.20M | Торговля | ||
| 0.9998 | +0.01% | -0.00% | -0.02% | 75,625.57M | 19,144.44M | |||
| 0.99969 | +0.02% | -0.01% | -0.05% | 9,738.71M | 73.06M | |||
| 0.99955 | -0.02% | +0.03% | +0.02% | 6,465.44M | 245.44M | |||
| 0.99974 | +0.01% | +0.08% | -0.06% | 6,167.10M | – | |||
| 0.99971 | +0.01% | -0.01% | -0.03% | 5,363.82M | 223.87M | |||
| 1.21399 | -0.02% | -0.02% | +0.40% | 3,759.17M | 24.05M | |||
| 0.99948 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | 3,664.33M | 159.17M | |||
| 0.99916 | +0.00% | -0.01% | -0.05% | 3,428.17M | 1,266.13M | |||
| 0.99723 | +0.05% | +0.05% | -0.17% | 2,051.40M | 3.00M |


