| 0.99955 | +0.04% | +0.07% | -0.04% | 186,764.13M | 124,392.14M | Obchodovanie | ||
| 0.99966 | +0.02% | -0.01% | -0.02% | 75,754.45M | 19,811.81M | |||
| 0.9995 | -0.00% | -0.00% | -0.03% | 9,741.65M | 53.44M | |||
| 0.99949 | -0.01% | +0.01% | +0.03% | 6,413.15M | 301.84M | |||
| 0.99974 | +0.03% | +0.07% | -0.05% | 6,234.46M | – | |||
| 1.21375 | -0.07% | -0.04% | +0.40% | 3,763.26M | 8.31M | |||
| 0.99954 | +0.01% | +0.00% | -0.00% | 3,658.02M | 143.07M | |||
| 0.99892 | -0.02% | -0.05% | -0.03% | 3,430.16M | 1,285.55M | |||
| 0.99944 | +0.07% | +0.07% | +0.02% | 1,945.91M | 11.84M | |||
| 0.99955 | -0.00% | -0.00% | -0.02% | 1,509.97M | 27.81M |


