| 0.11253 | +0.83% | -28.02% | +15.73% | 84.39M | 4.63M | |||
| 0.0029 | -13.09% | +94.94% | +5,870.26% | 2.86M | 2.59M | |||
| 96,509.25 | +1.96% | +7.06% | +11.74% | 1,927,874.11M | 59,473.11M | |||
| <0.00001 | +5.54% | +48.75% | +48.75% | – | 314.74 | |||
| 3.32232 | +0.76% | +12.57% | +48.03% | – | 21,357.32 | |||
| 2.09741 | -2.04% | -1.21% | +11.15% | 127,311.03M | 3,907.36M | |||
| 0.00012 | -1.50% | -91.76% | -75.51% | 103,758.84 | 150,670.17 | |||
| 3,320.57 | -0.03% | +6.61% | +12.98% | 400,774.73M | 31,464.83M | |||
| 144.64 | +0.45% | +7.05% | +14.00% | 81,770.06M | 5,840.42M | |||
| 0.05098 | +12.35% | -27.40% | -34.99% | – | 248,652.84 |


