| 0.15418 | -9.99% | +29.22% | +27.15% | 1,628.78M | 305.30M | |||
| 0.02476 | -33.98% | +2,944.65% | +32,266.22% | 24.76M | 350.29M | |||
| 0.07579 | -3.57% | +12.71% | +3.43% | 97.28M | 27.50M | |||
| 0.16219 | -1.42% | +25.78% | +35.97% | 162.19M | 65.00M | |||
| 0.01899 | -5.44% | +19.48% | +16.43% | 59.07M | 37.38M | |||
| 225.85 | +3.22% | +50.49% | +102.59% | 18.07M | 21.32M | |||
| 0.13775 | -10.90% | +8.75% | -9.79% | 30.30M | 55.29M | |||
| 0.15263 | -15.55% | +90.25% | +6,619.17% | 152.60M | 57.17M | |||
| 0.71538 | -11.06% | +74.42% | +132.50% | 92.36M | 16.96M | |||
| 0.0963 | -1.37% | -6.18% | -8.85% | 17.90M | 237.09M |


