| 95,931.76 | +5.23% | +2.75% | +8.47% | 1,916,285.77M | 52,811.22M | |||
| 946.33 | +4.58% | +3.61% | +7.79% | 130,340.42M | 3,234.11M | |||
| 3,339.09 | +7.89% | +1.91% | +8.55% | 403,010.45M | 26,543.98M | |||
| 147.08 | +5.74% | +5.01% | +12.95% | 83,127.61M | 6,550.29M | |||
| 0.14975 | +9.47% | -0.13% | +11.51% | 25,203.52M | 1,616.37M | |||
| 0.18075 | +13.70% | +39.00% | +56.98% | 180.75M | 74.05M | |||
| 0.06415 | +16.10% | +7.43% | -1.14% | 48.67M | 23.09M | |||
| 2.17494 | +5.99% | -5.10% | +9.20% | 132,018.61M | 3,585.50M | |||
| <0.00001 | +13.72% | -0.95% | +56.51% | 2,752.66M | 725.74M | |||
| 0.00979 | +5.21% | +2.22% | -18.56% | 9.79M | 3.14M |


