| 0.99973 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 75,734.98M | 19,449.82M | |||
| 0.99957 | -0.02% | -0.01% | -0.07% | 9,741.39M | 56.67M | |||
| 0.99968 | -0.01% | +0.03% | +0.05% | 6,414.36M | 297.29M | |||
| 0.99974 | +0.00% | +0.09% | -0.03% | 6,236.00M | – | |||
| 1.21437 | -0.05% | +0.02% | +0.44% | 3,764.66M | 19.05M | |||
| 0.99967 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | 3,658.50M | 136.74M | |||
| 0.99917 | +0.01% | +0.00% | +0.00% | 3,430.97M | 1,269.85M | |||
| 0.99675 | +0.02% | +0.01% | -0.22% | 2,050.41M | 1.90M | |||
| 0.99943 | +0.02% | +0.07% | +0.02% | 1,958.89M | 10.67M | |||
| 0.9997 | +0.01% | +0.01% | -0.02% | 1,510.20M | 29.32M |


