| 81.71 | +33.94% | +102.81% | +104.52% | 1,025.76M | 1,474.24M | |||
| 96,232.45 | +1.54% | +6.59% | +11.33% | 1,922,344.86M | 58,450.79M | |||
| 3,312.38 | -0.45% | +6.20% | +12.59% | 399,786.84M | 31,345.98M | |||
| 144.17 | -0.00% | +6.58% | +13.38% | 81,503.10M | 5,829.24M | |||
| 2.62638 | -33.51% | +38.76% | +52.83% | 915.28M | 393.54M | |||
| 934.92 | -0.27% | +5.81% | +8.23% | 128,769.16M | 2,714.87M | |||
| 74.43 | -5.49% | -8.28% | -4.12% | 5,711.76M | 1,253.29M | |||
| 0.01452 | +3.34% | -12.21% | -82.87% | 5.78M | 2,392.57M | |||
| 4.57052 | +27.55% | +43.30% | +52.57% | 2,501.09M | 782.86M | |||
| 0.40149 | -4.39% | +1.43% | +4.53% | 14,438.01M | 754.92M |


