| 0.9989 | +0.02% | -0.05% | -0.13% | 186,760.28M | 68,258.94M | Dagang | ||
| 0.99994 | +0.02% | +0.01% | +0.00% | 74,603.24M | 7,993.75M | |||
| 0.99964 | -0.01% | -0.00% | -0.02% | 9,796.20M | 12.64M | |||
| 0.99922 | +0.01% | -0.00% | -0.02% | 6,375.77M | 69.22M | |||
| 0.99888 | +0.02% | -0.09% | -0.13% | 6,330.99M | 2,716.11 | |||
| 0.99997 | +0.05% | +0.04% | +0.01% | 5,365.23M | 121.34M | |||
| 0.99974 | +0.02% | +0.02% | +0.01% | 3,676.19M | 41.36M | |||
| 0.99937 | -0.02% | -0.10% | +0.01% | 3,406.43M | 857.08M | |||
| 0.99637 | -0.00% | -0.07% | -0.24% | 2,049.16M | 1.17M | |||
| 0.99844 | -0.01% | -0.06% | -0.09% | 1,923.99M | 9.38M |


