| 4.81946 | -0.04% | +0.37% | – | 17,807.74 | Ontem | ||
| 4,582.43 | -0.29% | +0.11% | – | – | Ontem | ||
| 84.24 | -0.15% | +0.94% | – | – | Ontem | ||
| 0.01412 | +6.80% | +10.00% | 14.12M | 31.82M | Ontem | ||
| 0.21887 | +10.25% | -79.67% | 3.69M | 75.79M | Ontem | ||
| 0.6543 | +0.89% | -3.32% | 6.67M | 1.73M | Ontem | ||
| 0.0009 | -5.75% | +86.48% | 903,775.81 | 684,716.80 | Há 2 dias | ||
| 0.00243 | -1.90% | -1.13% | – | 151,371.67 | Há 2 dias | ||
| 0.00071 | -4.10% | -4.67% | – | 78,887.15 | Há 3 dias | ||
| <0.00001 | +0.60% | -26.78% | – | 4,584.64 | Há 4 dias |


