| 0.99965 | -0.04% | +0.07% | -0.02% | 186,800.94M | 112,596.44M | Transacionar | ||
| 0.9997 | -0.02% | -0.01% | -0.03% | 75,621.84M | 15,058.84M | |||
| 0.99977 | -0.00% | +0.04% | +0.06% | 6,470.36M | 217.58M | |||
| 0.99974 | -0.04% | +0.06% | -0.04% | 6,176.61M | – | |||
| 0.99979 | +0.01% | +0.01% | +0.00% | 5,364.27M | 165.63M | |||
| 1.21456 | +0.00% | +0.02% | +0.45% | 3,759.69M | 8.04M | |||
| 0.99949 | -0.01% | -0.03% | -0.02% | 3,665.14M | 150.29M | |||
| 0.99764 | +0.02% | +0.07% | -0.12% | 2,052.29M | 2.38M | |||
| 0.99903 | -0.03% | +0.01% | -0.03% | 1,958.11M | 7.98M | |||
| 0.9996 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 1,536.04M | 68.38M |


