| 0.13779 | +9.76% | +50.44% | +29.51% | 103.34M | 3.03M | |||
| 90,764.62 | +0.10% | -1.89% | +0.33% | 1,813,009.70M | 29,257.85M | |||
| 0.00401 | -27.34% | +172.61% | +8,142.92% | 3.95M | 4.39M | |||
| 0.00017 | -74.24% | -84.75% | -69.36% | 174,051.36 | 608,202.73 | |||
| <0.00001 | -3.83% | +992.56% | +992.56% | – | 444.78 | |||
| 2.04992 | -2.12% | -4.00% | +0.62% | 124,429.79M | 2,978.83M | |||
| 0.00001 | -0.40% | +9.70% | +12.53% | 6.91M | 114,025.51 | |||
| 3.23526 | +5.91% | +14.33% | +41.63% | – | 20,303.31 | |||
| 3,117.04 | +0.51% | -1.37% | +0.02% | 376,210.21M | 16,624.54M | |||
| 139.85 | +2.41% | +3.58% | +4.47% | 78,955.09M | 5,254.91M |


