| 81.10 | +28.75% | +101.74% | +103.37% | 1,018.06M | 1,467.04M | |||
| 96,239.31 | +1.43% | +6.76% | +11.36% | 1,922,481.76M | 59,414.23M | |||
| 3,312.74 | -0.56% | +6.33% | +12.60% | 399,829.97M | 31,532.43M | |||
| 144.11 | -0.24% | +6.52% | +13.40% | 81,469.22M | 5,824.88M | |||
| 2.65123 | -33.10% | +39.92% | +54.03% | 923.94M | 394.86M | |||
| 933.77 | -0.50% | +5.75% | +8.19% | 128,610.91M | 2,710.99M | |||
| 74.26 | -5.96% | -8.33% | -4.35% | 5,698.63M | 1,260.21M | |||
| 0.01444 | +2.89% | -12.70% | -82.83% | 5.75M | 2,385.67M | |||
| 4.54229 | +26.57% | +42.54% | +51.61% | 2,485.64M | 790.13M | |||
| 0.40086 | -5.52% | +1.41% | +4.36% | 14,415.27M | 743.60M |


