| 91,691.34 | +1.21% | -0.78% | +1.45% | 1,831,515.36M | 25,271.61M | |||
| 141.86 | +4.38% | +4.65% | +6.75% | 80,089.78M | 5,001.26M | |||
| 905.74 | -0.70% | +0.99% | +2.10% | 124,751.03M | 1,942.84M | |||
| 3,149.64 | +1.86% | -0.15% | +1.76% | 380,144.62M | 14,849.88M | |||
| 407.87 | +8.23% | -16.97% | -12.53% | 6,722.63M | 672.91M | |||
| 2.06832 | -0.93% | -2.51% | +1.91% | 125,547.23M | 2,638.41M | |||
| <0.00001 | -0.65% | -14.43% | +35.44% | 2,490.71M | 476.94M | |||
| 0.13955 | +0.22% | -7.16% | +1.55% | 23,483.68M | 1,074.60M | |||
| 236.99 | +16.84% | +58.62% | +114.89% | 18.96M | 23.46M | |||
| 79.34 | -2.30% | -3.37% | -2.97% | 6,087.96M | 485.45M |


