| 0.13771 | +9.20% | +50.47% | +29.34% | 103.28M | 3.01M | |||
| 90,641.83 | -0.04% | -1.90% | +0.15% | 1,810,557.05M | 29,304.67M | |||
| 0.00391 | -29.62% | +165.31% | +7,952.39% | 3.86M | 4.38M | |||
| 0.00018 | -74.21% | -84.50% | -70.17% | 175,868.55 | 609,114.39 | |||
| <0.00001 | -3.83% | +992.56% | +992.56% | – | 444.78 | |||
| 2.04846 | -2.13% | -3.86% | +0.57% | 124,341.74M | 2,961.02M | |||
| 0.00001 | -0.25% | +9.48% | +13.32% | 6.90M | 113,330.35 | |||
| 3.18849 | +4.21% | +12.32% | +39.03% | – | 20,156.42 | |||
| 3,113.94 | +0.45% | -1.31% | -0.21% | 375,836.00M | 16,556.77M | |||
| 139.63 | +2.37% | +3.43% | +4.07% | 78,831.51M | 5,232.51M |


