| 0.99871 | -0.01% | -0.07% | -0.14% | 186,724.37M | 72,222.17M | Trade | ||
| 0.99977 | -0.01% | +0.01% | -0.01% | 74,526.08M | 8,778.12M | |||
| 0.99985 | +0.02% | +0.06% | -0.01% | 9,794.36M | 9.23M | |||
| 0.99911 | -0.01% | -0.01% | -0.04% | 6,374.50M | 78.32M | |||
| 0.99891 | +0.02% | -0.08% | -0.15% | 6,347.13M | 2,716.19 | |||
| 0.99974 | +0.02% | +0.01% | -0.00% | 5,363.99M | 129.01M | |||
| 1.21474 | +0.02% | +0.11% | +0.40% | 3,721.67M | 3.72M | |||
| 0.9997 | +0.02% | +0.01% | -0.00% | 3,674.12M | 47.92M | |||
| 0.99916 | -0.06% | -0.13% | -0.01% | 3,405.75M | 878.75M | |||
| 0.99623 | +0.01% | -0.10% | -0.22% | 2,048.86M | 594,558.20 |


