| 96,572.94 | +1.46% | +5.79% | +12.31% | 1,929,135.48M | 60,159.35M | |||
| 3,328.97 | +0.36% | +5.03% | +12.67% | 401,788.90M | 33,209.99M | |||
| 145.62 | +0.47% | +6.61% | +14.65% | 82,322.38M | 6,142.45M | |||
| 941.07 | -0.52% | +4.52% | +10.10% | 129,615.82M | 2,848.45M | |||
| 2.13143 | -1.75% | -1.49% | +12.92% | 129,375.67M | 4,206.94M | |||
| 80.38 | +41.51% | +95.43% | +100.35% | 1,009.09M | 1,367.99M | |||
| 4.61838 | +29.55% | +42.80% | +53.47% | 2,527.27M | 604.44M | |||
| 0.14572 | -1.68% | -0.77% | +12.74% | 24,527.26M | 1,748.15M | |||
| 76.16 | -2.89% | -6.86% | -1.59% | 5,844.48M | 1,221.59M | |||
| <0.00001 | -7.43% | -4.89% | +53.82% | 2,614.78M | 1,008.31M |


