| 96,384.90 | +1.04% | +5.62% | +12.25% | 1,925,379.22M | 59,568.13M | |||
| 3,323.44 | -0.36% | +4.87% | +12.84% | 401,121.86M | 32,569.95M | |||
| 144.92 | -0.70% | +5.86% | +15.09% | 81,928.53M | 6,057.81M | |||
| 936.26 | -1.45% | +3.76% | +9.70% | 128,953.85M | 2,831.66M | |||
| 2.11938 | -2.35% | -2.91% | +12.80% | 128,644.45M | 4,153.88M | |||
| 81.39 | +39.20% | +97.26% | +105.59% | 1,021.69M | 1,393.42M | |||
| 4.7072 | +32.10% | +45.61% | +57.54% | 2,575.88M | 635.44M | |||
| 0.14461 | -2.42% | -1.82% | +12.02% | 24,340.26M | 1,753.81M | |||
| 76.16 | -2.63% | -7.12% | -1.53% | 5,844.26M | 1,218.96M | |||
| <0.00001 | -7.79% | -6.53% | +53.87% | 2,593.32M | 990.40M |


